此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您现在的位置: 首页 > 学生工作 > 学工动态 > 正文
十大网投官方入口2012年度经费收支一览表

[发布时间:2013-06-18]  [点击数:]

十大网投官方入口2012年度经费收支一览表
序号 项目 子项目 下拨经费(元) 原结余经费(元) 已支出经费(元) 余额  
1 包干经费 办公费 14,900.00 490.4 9753.5 5,636.90 购买笔、笔芯、档案盒、档案袋、拉杆夹、笔记本、文件夹、胶带、双面胶、纸杯、教具、书钉、订书器、水壶等
电话费 4,000.00   2,980.00 1020 学院路校区共27部电话
差旅费 26,100.00 57.1 24,099.00 2,058.10 11人次,包括参加学术会议、专项培训等
发展基金 71,445.00   69,702.30 1,742.70 购买校运动会服、招待费、搬家费、军训补助等
机动费 10,000.00   9,542.00 458.00 招待费、会议费
2 业务经费 见习、实习费 83,192.00   14,120.00 69,072.00 顶岗实习评委费、劳务费、见习单位指导费、条幅、印刷费等
文印费 5,000.00   3,915.00 1,085.00 购买复印纸、打印纸、油墨等
图书资料购置 6,000.00   1481.6 4,518.40 系资料室购书
实验室维持维修 5,000.00   5000 0.00 购买分解酶、电线、电池、刻录机、白板、广告费等
心理咨询经费 4,025.00   4025 0.00 宣传资料复印费、购买笔记本、电话费等
安全保卫经费 8,000.00   8000 0.00 喷宿护栏、维修摄像头费
交通补助 2,500.00   1224 1,276.00 交通补助
就业经费 40,535.00   36473.22 4,061.78 就业办公经费、就业创业活动经费、就业市场建设及调研经费、就业宣传、就业困难学生求职补贴、就业奖励及补助、就业工作人员培训、就业机动预留
3 专项经费 系级教学竞赛 4,000.00   4000 0.00 购买教师教学竞赛奖品
4 分成 亲子班   2,480.00   2,480.00  
紫铭合作   15,000.00 3,519.00 11,481.00 购买礼品
5 函授业余   134,191.00 37,243.46 100741.98 70,692.48 讲课费、班主任费、管理费
6 学生经费   61169.2   69166.2 -7997 学生活动经费、学生科研经费、社会实践经费、办公经费、共青团工作先进系奖金
7 部门收入 部门余额   68288.16   68288.16  
农村教师培训结余   11,448.00 109.58 11,338.42 购买食品
2012春季国培项目 200,000.00   188,917.86 11,082.14 给学员购买笔、本、教具材料,考察费,印刷费,学习材料费,图书费,指导费,车费,外聘专家讲课费,课程录制、制作费,教师节补助,购买教师服装,办公室窗帘等
2012秋季国培项目 174880   150430.2 24449.8 管理费、学员食宿费、外聘教师课时费、校内教师讲课费、外聘专家交通费、办公耗材费、观摩费、课程录制、制作费等
2012年秋季农培 3504   2138 1366 购置教学材料、管理费、会议费
2012春季农培 7748   7748 0 课时费、班主任费、管理费
2012唐山市骨干教师培训 3870   3870 0 课时费、班主任费、管理费
合计     870059.2 135007.12 720956.44 284109.88  
备注:所有业务经费未花完的学校全部收回
十大网投官方入口
        2012.5.22

下一条:2011—2012学年度唐山师范学院国家励志奖学金获奖学生初审名单表